"one way" Törns
Jetzt wieder „one way“ Segeltörns in Griechenland zu super Sonderkonditionen.
| Yacht | Baujahr | Tage | vom | ab | bis | an | Rabatt |
| OCEANIS 48 | 2012 | 7 | 05.05.12 | Lefkas | 26.05.12 | Lefkas | 15% |
| HARMONY 47 | 2007 | 10 | 05.05.12 | Athens | 15.05.12 | Lavrion | 20% |
| OCEANIS 343 | 2010 | 7 | 05.05.12 | Athens | 19.05.11 | Skiathos | 20% |
| FIRST 47,7 | 2000 | 7 | 05.05.12 | Corfu | 12.05.12 | Athens | 25% |
| OCEANIS 31 | 2009 | 7 | 05.05.12 | Athens | 12.05.12 | Lefkas | 50% |
| OCEANIS 48 | 2012 | 11 | 08.05.12 | Rhodos | 19.05.12 | Kos | 15% |
| BENETEAU 57 | 2006 | 7 | 08.05.12 | Rhodos | 15.05.12 | Rhodos | 25% |
| FIRST 40 | 2009 | 7 | 12.05.12 | Corfu | 19.05.12 | Corfu | 15% |
| CYCLADES 50,5 | 2007 | 7 | 12.05.12 | Athens | 19.05.12 | Athens | 15% |
| CYCLADES 50,5 | 2007 | 7 | 12.05.12 | Skiathos | 02.06.12 | Skiathos | 15% |
| CYCLADES 50,5 | 2008 | 7 | 12.05.12 | Athens | 19.05.12 | Kos | 20% |
| CYCLADES 43,3 | 2005 | 10 | 16.05.12 | Santorini | 26.05.12 | Rhodos | 20% |
| OCEANIS 40 R | 2011 | 7 | 19.05.12 | Paros | 26.05.12 | Lavrion | 15% |
| CYCLADES 43.4 | 2006 | 7 | 19.05.12 | Paros | 26.05.12 | Athens | 20% |
| OCEANIS 40 | 2010 | 7 | 19.05.12 | Athens | 26.05.12 | Corfu | 20% |
| OCEANIS 40 | 2008 | 7 | 19.05.12 | Lavrion | 26.05.12 | Rhodos | 25% |
| OCEANIS 523 | 2006 | 7 | 19.05.12 | Athens | 26.05.12 | Rhodos | 25% |
| FIRST 47,7 | 2000 | 7 | 19.05.12 | Athens | 09.06.12 | Corfu | 25% |
| OCEANIS 43 | 2009 | 7 | 19.05.12 | Athens | 26.05.12 | Lefkas | 35% |
| OCEANIS 373 | 2005 | 7 | 19.05.12 | Rhodos | 26.05.12 | Lavrion | 50% |
| CYCLADES 39 | 2007 | 4 | 19.05.12 | Paros | 23.05.12 | Skiathos | 60% |
| CYCLADES 39,3 | 2006 | 10 | 22.05.12 | Rhodos | 02.06.12 | Kos | 15% |
| LAVEZZI 40 | 2008 | 7 | 26.05.12 | Athens | 02.06.12 | Paros | 15% |
| LAGOON 420 | 2008 | 7 | 26.05.12 | Athens | 02.06.12 | Lefkas | 25% |
| LAGOON 410 | 2005 | 7 | 26.05.12 | Athens | 02.06.12 | Corfu | 40% |
| Oceanis 37 | 2012 | 7 | 02.06.12 | Lefkas | 09.06.12 | Corfu | 15% |
| OCEANIS 46 | 2010 | 7 | 09.06.12 | Corfu | 16.06.12 | Lefkas | 15% |
| OCENAIS 43 | 2009 | 11 | 12.06.12 | Lefkas | 23.06.12 | Lefkas | 15% |
| CYCLADES 43,3 | 2005 | 7 | 19.06.12 | Kos | 30.06.12 | Lavrion | 30% |
| LAGOON 380 | 2006 | 7 | 19.06.12 | Athens | 26.06.12 | Lefkas | 35% |
| FIRST 40 | 2009 | 8 | 23.06.12 | Corfu | 30.06.12 | Athens | 30% |
| OCEANIS 31 | 2009 | 7 | 30.06.12 | Lefkas | 07.07.12 | Corfu | 15% |
| OCEANIS 423 | 2003 | 7 | 28.07.12 | Athens | 04.08.12 | Paros | 15% |
| OCEANIS 461 | 2000 | 7 | 04.08.12 | Lavrion | 11.08.12 | Paros | 15% |
| OCEANIS 473 | 2001 | 7 | 04.08.12 | Kos | 11.08.12 | Paros | 25% |
| OCEANIS 40 R | 2011 | 7 | 25.08.12 | Paros | 01.09.12 | Lavrion | 20% |
| OCEANIS 461 | 2000 | 7 | 01.09.12 | Paros | 08.09.12 | Lavrion | 15% |
| OCEANIS 473 | 2001 | 8 | 01.09.12 | Paros | 08.09.12 | Kos | 25% |
| CYCLADES 50,5 | 2008 | 6 | 02.09.12 | Rhodos | 08.09.12 | Kos | 15% |
| NAUTITECH 44 | 2007 | 7 | 08.09.12 | Paros | 15.09.12 | Rhodos | 15% |
| LAGOON 400 | 2012 | 7 | 22.09.12 | Athens | 29.09.12 | Kos | 20% |
| BAVARIA 50 CR | 2007 | 7 | 22.09.12 | Corfu | 29.09.12 | Athens | 30% |
| OCEANIS 40 | 2008 | 7 | 22.09.12 | Rhodos | 29.09.12 | Athens | 50% |
| LAGOON 420 | 2008 | 7 | 29.09.12 | Lefkas | 06.10.12 | Athens | 25% |
| OCEANIS 48 | 2012 | 7 | 06.10.12 | Lefkas | 13.10.12 | Athens | 30% |
| OCEANIS 40 | 2010 | 7 | 20.10.12 | Corfu | 27.10.12 | Athens | 50% |
ATH Athens (Marina Alimos) RHO Rhodes (Mandraki Port) LAV Lavrion (Main Port) KOS Kos (Kos Marina) CFU Corfu (Gouvia Marina) PAR Paros (Paroikia port) LEF Lefkas (Lefkas Marina) SKI Skiathos (Skiathos Marina) SAM SAMOS (PYTHAGORION) SAN Santorini (Vlychada Port)
Sollten die Termine, die Übergabehäfen oder die Yachten nicht passen, dann sprechen Sie uns an. Wir versuchen etwas Passendes für Sie zu finden. 
Für das gesamte Mittelmeer haben wir immer interessante Spezialangebote. Aber auch für die Karibik oder Kuba und auf den Kanarischen Inseln können wir Ihnen Yachten anbieten.
Haben Sie an einem Yachtcharter interesse, teilen Sie uns bitte Ihren Wunschtermin, die Yachtgröße, Kabinenzahl, Yachttyp und Ihren Start- und Zielhafen mit. Wir werden Ihnen umgehen ein passendes Angebot unterbreiten.